JRS直播网
捷克U21
CzechiaRepublicU21
球队市值:33200000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介捷克U21(英文名:CzechiaRepublicU21,粤语名:捷克U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前捷克U21的市值为:33200000,捷克U21共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新捷克U21赛事数据信息。
捷克U21荣誉榜
  • U21欧洲杯参赛者

    U21欧洲杯参赛者x 9

    2022-2023
    2020-2021
    2016-2017
    2014-2015
    2010-2011
    2006-2007
    2001-2002
    1999-2000
    1995-1996
  • U21欧冠冠军

    U21欧冠冠军x 1

    2002
  • U21欧洲杯亚军

    U21欧洲杯亚军x 1

    1999-2000
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 丹尼尔·朗格默 0 0 捷克 0 0 0 0
2 菲利普·维切塔 0 0 捷克 0 0 0 0
3 马丁·苏乔梅尔 0 0 0 0 0 0
4 卡雷尔·斯帕西尔 0 0 0 0 0 0
5 帕鲁斯卡 0 0 捷克 0 0 0 0
6 0 0 捷克 0 0 0 0
7 丹尼斯·维辛斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
8 吉日·博雷克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 丹尼斯·维辛斯基 利贝雷茨
利贝雷茨
已签约
2025-06-30 卡雷尔·斯帕西尔 赫拉德茨克拉洛韦
赫拉德茨克拉洛韦
租借结束
2025-01-29 卡雷尔·斯帕西尔 比尔森胜利
比尔森胜利
租借
2025-01-28 卡雷尔·斯帕西尔 赫拉德茨克拉洛韦
赫拉德茨克拉洛韦
转会
2025-01-01 帕鲁斯卡 比尔森胜利B队
比尔森胜利B队
已签约
2024-08-02 菲利普·维切塔 斯洛瓦茨科
斯洛瓦茨科
已签约
2024-02-08 卡雷尔·斯帕西尔 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
转会
2023-06-30 卡雷尔·斯帕西尔 布兰斯科
布兰斯科
租借结束
2023-02-15 卡雷尔·斯帕西尔 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
租借
2023-01-01 帕鲁斯卡 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2022-08-03 卡雷尔·斯帕西尔 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
租借
2022-07-01 卡雷尔·斯帕西尔 普罗斯捷约夫U19
普罗斯捷约夫U19
已签约
2022-01-31 丹尼斯·维辛斯基 布拉格斯拉维亚
布拉格斯拉维亚
转会
2022-01-01 丹尼斯·维辛斯基 布拉格斯拉维亚B队
布拉格斯拉维亚B队
已签约
2021-12-31 丹尼斯·维辛斯基 维拉斯姆
维拉斯姆
租借结束
2021-07-20 丹尼斯·维辛斯基 布拉格斯拉维亚B队
布拉格斯拉维亚B队
租借
2021-07-01 菲利普·维切塔 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2021-01-01 丹尼斯·维辛斯基 SK斯拉维亚布拉格U1
SK斯拉维亚布拉格U1
已签约
2020-07-01 丹尼斯·维辛斯基 SK斯拉维亚布拉格U17
SK斯拉维亚布拉格U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 丹尼斯·维辛斯基 比尔森胜利
比尔森胜利
已签约
2025-06-30 卡雷尔·斯帕西尔 比尔森胜利
比尔森胜利
租借结束
2025-01-29 卡雷尔·斯帕西尔 赫拉德茨克拉洛韦
赫拉德茨克拉洛韦
租借
2025-01-28 卡雷尔·斯帕西尔 比尔森胜利
比尔森胜利
转会
2025-01-01 帕鲁斯卡 比尔森胜利
比尔森胜利
已签约
2024-08-02 菲利普·维切塔 卡尔维纳
卡尔维纳
已签约
2024-02-08 卡雷尔·斯帕西尔 赫拉德茨克拉洛韦
赫拉德茨克拉洛韦
转会
2023-06-30 卡雷尔·斯帕西尔 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
租借结束
2023-02-15 卡雷尔·斯帕西尔 布兰斯科
布兰斯科
租借
2023-01-01 帕鲁斯卡 比尔森胜利B队
比尔森胜利B队
已签约
2022-12-31 卡雷尔·斯帕西尔 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
租借结束
2022-07-01 卡雷尔·斯帕西尔 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
已签约
2022-01-31 丹尼斯·维辛斯基 利贝雷茨
利贝雷茨
转会
2022-01-01 丹尼斯·维辛斯基 布拉格斯拉维亚
布拉格斯拉维亚
已签约
2022-01-01 帕鲁斯卡 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2021-12-31 丹尼斯·维辛斯基 布拉格斯拉维亚B队
布拉格斯拉维亚B队
租借结束
2021-07-20 丹尼斯·维辛斯基 维拉斯姆
维拉斯姆
租借
2021-07-01 菲利普·维切塔 斯洛瓦茨科
斯洛瓦茨科
已签约
2021-01-01 丹尼斯·维辛斯基 布拉格斯拉维亚B队
布拉格斯拉维亚B队
已签约
2020-07-01 卡雷尔·斯帕西尔 普罗斯捷约夫U19
普罗斯捷约夫U19
已签约
2020-07-01 丹尼斯·维辛斯基 SK斯拉维亚布拉格U1
SK斯拉维亚布拉格U1
已签约
2019-01-01 菲利普·维切塔 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队